Купить со скидкой Изоспан AS 130 вы можете у надёжного торгового партнёра!
Изоспан AS 130 (гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана).
Изоспан AS 130 - материал, выполненный из полимерной микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном. Изоспан AS 130 обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю/наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AS 130 препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Свойства материала Изоспан AS 130 позволяют применять его в качестве гидро-ветрозащиты в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий. Изоспан AS 130 не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия! При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан AS 130 позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.
Изоспан AS 130 физико-механические характеристики.
Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3) | класс W1 |
Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) | не менее 1200 |
Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), г/(м2·24ч), ГОСТ 25898-2020 | 450 (±100) |
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 250 (±30) / 140 (±20) |
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 70 (±30) / 70 (±30) |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, ГОСТ 31898-1-2011 | 120 (±30) / 120 (±30) |
Воздухопроницаемость, мм/с, ГОСТ ISO 9237-2013 | воздухонепроницаем |
Масса на единицу площади, г/м2, ГОСТ EN 1849-2-2011 185 (±5%) | 130 (±5%) |
Толщина, мм, ГОСТ EN 1849-2-2011 | 0,42 (±10%) |
Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 1,6 (-0,5%/+1,5%) |
Длина, м, ГОСТ Р 56582-2015 | 43,75 (-0%) / 21,875 (-0%) |
Площадь, м2 | 70 (-0%) / 35 (-0%) |
Температурный диапазон применения материала от | от −60 °С до +80 °С |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | Г4 |
После испытаний на стойкость к искусственному старению | ГОСТ Р 58913-2020 (Приложение Д) |
Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 (п. 5.2.3) | класс W1 |
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 | 230 (±40) / 120 (±30) |
Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 | 55 (±30) / 55 (±30) |
Хотите купить Изоспан AS 130 по выгодной цене?
Звоните сейчас +7(495)661-35-34!